CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUILLE CTT 2 (reçoit à 17h) | 14 | 5 | 4 | - | 1 |
2 | CAUDRY CP 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | - |
3 | PROVILLE ASL 3 (reçoit à 17h) | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 |
4 | BETHUNE-BEUVRY ASTT 4 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 |
5 | SIN LE NOBLE TT 1 (reçoit à 17h) | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 |
6 | BRETEUIL WG TT 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | - |
7 | COUDUN SL 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 |
8 | MARCK PPC 1 (reçoit à 17h) | 5 | 5 | - | 5 | - |
21/09/2024
05/10/2024
19/10/2024
09/11/2024
16/11/2024
30/11/2024
14/12/2024