CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BETHUNE-BEUVRY ASTT 4 | 12 | 4 | 4 | - | - |
2 | VILLE MARCLET FLIXCRT 1 (reçoit à 17h) | 11 | 4 | 3 | - | 1 |
3 | BRETEUIL WG TT 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | - |
4 | VILLERS-BRETONNEUX PPC 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | - |
5 | ROUBAIX AP 1 | 8 | 4 | 2 | - | 1 |
6 | VILLENEUVE D'ASCQ FOS 2 (reçoit à 17h) | 6 | 4 | 1 | 3 | - |
7 | DOUAI TT 2 | 4 | 4 | - | 4 | - |
8 | NEUVILLE EN FERRAIN PP 1 (reçoit à 17h) | 4 | 4 | - | 4 | - |
18/01/2025
01/02/2025
08/03/2025
29/03/2025
05/04/2025
26/04/2025
17/05/2025