CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANTES ST JO TT / NANTES SMD ENT 1 | 15 | 5 | 5 | - | - |
1 | BETHUNE ASTT 2 | 15 | 5 | 5 | - | - |
3 | VILLERS LES NANCY COS 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | - |
4 | ROUBAIX AP 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | - |
5 | THIAIS AS TT 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 |
6 | INGRE CMPJM TT 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | - |
7 | BEAUCHAMP 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | - |
8 | NANTES TT 1 | 6 | 5 | - | 4 | 1 |
21/09/2024
05/10/2024
19/10/2024
02/11/2024
16/11/2024
30/11/2024
14/12/2024